북오산자이 드포레 1,517세대

| 구분 | 화성시 동탄구 | 오산시 |
|---|---|---|
| 규제지역 | 조정대상·투기과열 | 비규제지역 |
| 분양권 전매 | 전매제한 강화 | 26.12.30부터 가능 |
| 재당첨 제한 | 적용 | 없음 |
2026년 6월 30일 국토교통부 규제지역 지정 기준

사통팔달 교통망, 직주근접
지구 내 내삼미1초교(가칭, 계획) 신설 계획
동탄과 세교신도시 더블 생활권
여유롭고 쾌적한 자연환경
오산에서 출발해 내삼미2구역(북삼미로)을 지나 화성캠퍼스 H3 – H2까지 가는 노선입니다.

삼성 화성팹 확장…D램 병목 뚫는다서울경제 2026년 7월 27일 1면
노선 출처: 셔틀Go 홈페이지, 2026년 7월 30일 오전 6시 25분 출발 기준. 노선은 변경될 수 있습니다.

이미지 컷으로 실제 건물 수와 배치, 주변 환경과 다를 수 있습니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(평) | 세대 |
|---|---|---|---|
| 59A | 59.9928 | 24.04 | 149 |
| 59B | 59.9984 | 24.01 | 84 |
| 74A | 74.9590 | 29.37 | 196 |
| 74B | 74.9810 | 29.36 | 28 |
| 74C | 74.9604 | 29.52 | 83 |
| 84A | 84.9121 | 33.29 | 560 |
| 84B | 84.9102 | 33.15 | 112 |
| 84C | 84.9695 | 33.38 | 84 |
| 99A | 99.3455 | 38.66 | 163 |
| 99B | 99.3436 | 38.62 | 55 |
| 124P | 124.4008 | 49.42 | 2 |
| 125P | 125.2247 | 49.84 | 1 |
| 합계 | 1,517 |


본 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.


※ 208동 2, 3호 라인은 현관문 방향이 상이하므로 계약 전 확인 바랍니다.


















| 계약일 | 타입 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 84B | 11층 | 6억 6,600만 |
| 26.10.05 | 84B | 6층 | 6억 4,200만 |
| 26.09.29 | 84A | 22층 | 6억 4,800만 * |
| 26.09.28 | 84A | 15층 | 6억 6,600만 * |
| 26.09.23 | 84B | 18층 | 6억 5,800만 * |
| 26.09.05 | 84D | 3층 | 6억 800만 |
| 26.08.31 | 84B | 12층 | 6억 7,800만 * |
* 직거래. 취소된 거래는 뺐습니다. 금액은 층과 타입에 따라 다르며, 앞으로의 가격을 보장하지 않습니다. 단지별 입주 시기와 규모, 입지가 달라 단순 비교에는 한계가 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료를 집계한 사이트, 아크메르 동탄과 동탄역 롯데캐슬은 언론 보도(2026년 10월).
성함과 연락처를 남겨 주시면 상담해 드립니다.
방문 예약 양식 열기누르면 방문 예약 페이지로 이동합니다.